Bereich befindet sich noch in Entwicklung...
Die Trainingszeiten der Schwimmabteilung
Die Trainingszeiten der Schwimmabteilung des SV Salamander Kornwestheim 1894 e.V. bilden die Grundlage für einen geregelten und erfolgreichen Trainingsbetrieb. Nachfolgend finden Sie die aktuellen Trainingszeiten unserer verschiedenen Gruppen und Sparten. Die Einteilung erfolgt entsprechend des Alters und Leistungsstands der Sportlerinnen und Sportler.
Die Trainingszeiten können aufgrund von Veranstaltungen, Wettkämpfen, Ferienzeiten, Wartungs- und Sanierungsarbeiten oder organisatorischen Änderungen gelegentlich angepasst werden.
Trainingszeiten der einzelnen Sparten
Montag
| Zeit | Becken | Gruppe |
|---|---|---|
20:30 - 22:00 Uhr | Sportbecken | Freiwasserschwimmen, Masters |
Dienstag
| Zeit | Becken | Gruppe |
|---|---|---|
- | - | - |
Mittwoch
| Uhrzeit | Gruppe | Trainingsstätte |
|---|---|---|
17:00 - 17:45 Uhr | Kindersportschule - Sportschwimmen | 📍Alfred-Kercher-Sportbad | 🏊🏻♂️ Schwimmerbecken (Bahn 1) |
17:50 - 18:35 Uhr | Kindersportschule - Sportschwimmen | 📍Alfred-Kercher-Sportbad | 🏊🏻♂️ Schwimmerbecken (Bahn 1) |
18:45 - 20:30 Uhr | Schwimmen - Trainingsgruppe | 📍Alfred-Kercher-Sportbad | 🏊🏻♂️ Schwimmerbecken (Bahn 5 & 6) |
19:00 - 19:45 Uhr | Versehrtenschwimmen | 📍Alfred-Kercher-Sportbad | 🏊🏻♂️ Nichtschwimmerbecken |
20:30 - 22:00 Uhr | Freiwasserschwimmen, Masters | 📍Alfred-Kercher-Sportbad | 🏊🏻♂️ Schwimmerbecken (Bahn 1 - 6) |
Donnerstag
| Zeit | Becken | Gruppe |
|---|---|---|
17:00 - 17:45 Uhr | Sportbecken (Bahn 1) | Kindersportschule Sportschwimmen (Ottergruppe) |
17:50 - 18:35 Uhr | Sportbecken (Bahn 1) | Kindersportschule Sportschwimmen (Fischgruppe) |
18:45 - 20:00 Uhr | Sportbecken (Bahn 1/2) | Vereinsschwimmen - Trainingsgruppe |
18:45 - 20:00 Uhr | Sportbecken (Bahn 3/4) | Vereinsschwimmen - Basisgruppe |
18:45 - 20:00 Uhr | Sportbecken (Bahn 5/6) | Vereinsschwimmen - Nachwuchsgruppe |
Freitag
| Zeit | Becken | Gruppe |
|---|---|---|
- | - | - |
Samstag
| Zeit | Becken | Gruppe |
|---|---|---|
- | - | - |
Sonntag
| Zeit | Becken | Gruppe |
|---|---|---|
- | - | - |
